Coronavirus: l’aggiornamento delle cifre per il Piemonte

Coronavirus, ulteriori restrizioni: al mercato solo una persona per famiglia e brevi uscite all’aria aperta non oltre i 200 metri da casa

TORINO Sono 66 i nuovi casi, su 3.535 tamponi, registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte oltre a un decesso e a 12 guarigioni. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, come ieri, mentre i degenti nei reparti non intensivi sono 90, due in meno del girono prima. La gran parte dei nuovi casi non richiede cure ospedaliere tant’è che il numero delle persone in isolamento domiciliare sale di 59 unità e si assesta a 1.424.

SITUAZIONE PROVINCIALE (e differenza rispetto a ieri)
Provincia Positivi Deceduti Guariti
Alessandria 4.179 (+2) 681 (+0) 3.369 (+0)
Asti 1.919 (+0) 256 (+0) 1.607 (+1)
Biella 1.079 (+3) 208 (+0) 848 (+0)
Cuneo 3.123 (+9) 399 (+0) 2.557 (+1)
Novara 3.019 (+7) 373 (+0) 2.401 (+1)
Torino 16.452 (+35) 1.835 (+1) 13.766 (+3)
Vercelli 1.565 (+7) 223 (+0) 1.142 (+5)
Verbano-Cusio-Ossola 1.185 (+0) 132 (+0) 986 (+0)
Extraregione 286 (+1) 40 (+0) 182 (+1)
Non disponibile 182 (+2) (+0) (+0)
Banner Gazzetta d'Alba