Ultime notizie

Elezioni: affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

Rinnovo dei direttivi di quartiere, un ultimo appello per candidarsi

La prima giornata di voto ha fatto segnare un calo complessivo di oltre il 7 per cento nell’affluenza (il Ministero dell’interno ha diffuso i dati relativi alla Camera) scendendo al 55,17% contro il 62,55 del 2008.

In Piemonte, alle 22 di ieri, si sono registrate grandi differenze con la provincia di Torino che ha visto un ribasso del 2% e quella di Verbania di oltre il 12%. In Granda il calo è stato del 5,3%: hanno votato il 60,19% degli oltre 440.000 aventi diritto.

Ad Alba la percentuale di votanti alla chiusura domenica delle urne è stata del 62,69% quasi il 9% in meno rispetto al 68,72% di cinque anni fa mentre a Bra non si è raggiunto neppure il 60 per cento, fermandosi a 59,6% (nel 2008 era il 64,58%).

Domenica ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
% Prec. % Prec. % Prec. Diff
ITALIA 14,94 16,35 46,79 48,67 55,17 62,55 -6,5
     
PIEMONTE 1 15,4 16,02 50,94 49,07 60,14 62,89 -11,07
TORINO 15,4 16,02 50,94 49,07 60,14 62,89 -11,07
     
PIEMONTE 2 15,61 18,02 49,3 51,11 56,23 64,2 -5,12
ALESSANDRIA 15,65 17,62 49 49,34 55,47 62,89 -6,13
ASTI 12,9 15,97 47 47,34 54,49 61,7 -7,15
CUNEO 15,38 18,27 51,32 50,98 60,19 65,51 -9,21
NOVARA 16,65 18,49 50,11 54,08 56,84 66,52 -2,76
VERCELLI 15,89 18,53 47,27 51,44 52,77 63,23 -1,33
BIELLA 15,77 18,72 49,52 53,43 54,86 63,82 -1,43
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 16,98 18,45 46,35 51,71 50,86 62,91 0,85
     
ALBA 16,16 19 52,75 53,85 62,69 68,72 -8,84
BRA 14,78 17,85 50,56 52,44 59,6 64,58 -7,16
CANALE 19,82 19,41 52 49,96 59,28 66,01 -9,32
CHERASCO 16,94 17,29 53,22 50,62 61,48 66,53 -10,86
SANTO STEFANO BELBO 11,55 19,53 49,83 52,23 56,6 68,91 -4,37
Banner Gazzetta d'Alba