Ciao

A2 femminile, girone A

Risultati della 22ª giornata
21/04/2013 Atletico Oristano Spezia 4-0
21/04/2013 Castelfranco Villacidro 1-1
21/04/2013 Cuneo San Rocco Sarzanese 6-0
21/04/2013 Femminile Alba Alessandria 2-2
21/04/2013 Real Arenzano Matuziana Sanremo 8-0
21/04/2013 Scalese Molassana Boero 2-1
Classifica
Pos. Squadra P.ti G V N P Gf Gs Dg
1°) Scalese 51 22 16 3 3 53 19 34
2°) Real Arenzano 50 22 15 5 2 54 24 30
3°) Alessandria 46 22 13 7 2 55 16 39
4°) Molassana Boero 39 22 11 6 5 48 25 23
5°) Femminile Alba 38 22 11 5 6 54 29 25
6°) Castelfranco 32 22 9 5 8 27 20 7
7°) Cuneo San Rocco 27 22 8 5 9 34 30 4
8°) Atletico Oristano 27 22 8 3 11 37 43 -6
9°) Villacidro 19 22 4 7 11 21 36 -15
10°) Sarzanese 17 22 4 5 13 29 74 -45
11°) Matuziana Sanremo 15 22 4 3 15 13 50 -37
12°) Spezia 5 22 1 2 19 14 73 -59
Prossimo turno: 23ª giornata

Nota: Cuneo San Rocco, 2 punti di penalità.
Legenda:

Zona promozione Zona play-out Zona retrocessione

 

Banner Gazzetta d'Alba