ALBA I risultati elettorali delle europee 2009. Fonte: Ministero dell’interno.
Comune di ALBA
Elezione del 6-7 giugno 2009
Elettori: 24.254 – Votanti: 20.031 (82,58 %)
Schede Bianche: 837 (4,17 %) – Schede Nulle: 651 (3,24 %)
| Liste | Voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 6.180 | 33,32 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.868 | 26,25 |
| LEGA NORD | 2.699 | 14,55 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.445 | 7,79 |
| UNIONE DI CENTRO | 1.361 | 7,33 |
| LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 833 | 4,49 |
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 336 | 1,81 |
| SINISTRA E LIBERTA’ | 326 | 1,75 |
| FIAMMA TRICOLORE | 131 | 0,70 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 108 | 0,58 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 94 | 0,50 |
| FORZA NUOVA | 71 | 0,38 |
| LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 34 | 0,18 |
| AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE | 34 | 0,18 |
| VALLEE D’AOSTE | 23 | 0,12 |
| Totale | 18.543 |
Vedi tutti gli articoli sulle elezioni 2014.
