ALBA Il risultato delle elezioni europee ad Alba. L’affluenza è stata del 76,5%.
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.737 | 38,76 |
| FORZA ITALIA | 4.169 | 23,99 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.717 | 15,63 |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.001 | 5,76 |
| LEGA NORD | 930 | 5,35 |
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 590 | 3,39 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 580 | 3,33 |
| NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 371 | 2,13 |
| SCELTA EUROPEA | 162 | 0,93 |
| ITALIA DEI VALORI | 87 | 0,5 |
| IO CAMBIO – MAIE | 33 | 0,18 |
Di seguito i dieci candidati più votati ad Alba
| CIRIO ALBERTO (Forza Italia) | 2448 |
| BRESSO MERCEDES (Pd) | 699 |
| CATIZONE GIUSEPPE (Pd) | 469 |
| CROSETTO GUIDO (Fratelli d’Italia) | 407 |
| CAVALLO ROBERTO (Verdi) | 373 |
| MOSCA ALESSIA MARIA (Pd) | 239 |
| SALVINI MATTEO (Lega Nord) | 157 |
| COFFERATI SERGIO GAETANO Pd) | 156 |
| MELONI GIORGIA (Fratelli d’Italia) | 103 |
| TOTI GIOVANNI (Forza Italia) | 100 |
Lo spoglio per le regionali e per le comunali inizierà oggi (lunedì) alle 14.
