
VACCINAZIONI Sono 20.885.469 le dosi di vaccino somministrate riportate dal contatore del Ministero della salute che fissa alle 17.11 di oggi la data dell’ultimo aggiornamento. Tante somministrazioni hanno permesso di completare il ciclo vaccinale per 6.302.433 persone.
In Piemonte le dosi usate sono 1.613.374 e le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi tranne alcune persone guarite dal Covid-19 per cui viene indicata una sola dose) sono 490.001 pari all’11,2 per cento della popolazione complessiva. In Piemonte un altro 14,8 per cento ha ricevuto la prima dose.
Questo il riepilogo nazionale
Regione | Prima dose | Ciclo completo | Almeno una dose |
---|---|---|---|
Liguria | 14,6 | 13,4 | 28 |
Valle d’Aosta | 16,6 | 10,5 | 27,1 |
Marche | 15,7 | 11,2 | 26,9 |
Bolzano | 16,3 | 10,1 | 26,4 |
Trento | 18,5 | 7,8 | 26,3 |
PIEMONTE | 14,8 | 11,2 | 26 |
Emilia Romagna | 12,9 | 12,6 | 25,5 |
Lombardia | 15,2 | 10,2 | 25,4 |
Molise | 11 | 14,3 | 25,3 |
Puglia | 16,6 | 8,7 | 25,3 |
Umbria | 14,2 | 11 | 25,2 |
Abruzzo | 14,6 | 10,6 | 25,2 |
Basilicata | 15 | 10 | 25 |
Veneto | 13,7 | 11,2 | 24,9 |
Toscana | 13,2 | 11,2 | 24,4 |
Friuli Venezia Giulia | 12,7 | 11,6 | 24,3 |
Lazio | 13 | 10,9 | 23,9 |
Campania | 13,9 | 8,9 | 22,8 |
Sardegna | 12,8 | 9,8 | 22,6 |
Calabria | 12,4 | 8,9 | 21,3 |
Sicilia | 11,6 | 9,4 | 21 |
ITALIA | 14 | 10,2 | 24,2 |
