TORINO Nell’aggiornamento del 2 marzo l’Istituto zooprofilattico compaiono 51 positività alla peste suina africana accertate nella zona infetta che si estende tra Piemonte e Liguria.
Le carcasse di cinghiale in cui è stato rilevato il virus provengono dai seguenti Comuni:
| Comune | Casi | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 5 | AL | Piemonte |
| Bosio | 1 | AL | Piemonte |
| Campo Ligure | 3 | GE | Liguria |
| Campomorone | 1 | GE | Liguria |
| Castelletto d’Orba | 3 | AL | Piemonte |
| Fraconalto | 1 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Isola del Cantone | 5 | GE | Liguria |
| Lerma | 4 | AL | Piemonte |
| Mignanego | 5 | GE | Liguria |
| Molare | 1 | AL | Piemonte |
| Moltaldeo | 2 | AL | Piemonte |
| Ovada | 3 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 4 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 4 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 1 | AL | Piemonte |
| Silvano d’Orba | 1 | AL | Piemonte |
| Tagliolo Monferrato | 2 | AL | Piemonte |
| Voltaggio | 3 | AL | Piemonte |

