
CONTRIBUTO La Regione Piemonte ha stanziato 450mila euro per sostenere i gruppi comunali e le associazioni di volontariato di Protezione civile. L’Assessorato alla Protezione civile, guidato da Marco Gabusi, ha reperito ulteriori risorse per erogare contributi economici sulla base delle graduatorie del bando 2022. Con questo stanziamento, l’investimento complessivo supera i 2 milioni di euro.
Una misura straordinaria che conferma la vicinanza concreta della Regione a chi opera sul territorio con dedizione, garantendo ogni giorno sicurezza e solidarietà alle comunità piemontesi.
I contributi regionali sono così distribuiti a livello provinciale:
- Cuneo riceve 124.438 euro,
- Alessandria 23.930 euro,
- Torino 193.537 euro,
- Biella 12.000 euro,
- Asti 52.960 euro,
- Novara 14.890 euro,
- Verbano-Cusio-Ossola 13.360 euro e
- Vercelli 6.500 euro,
- per un totale di 441.615 euro.
«La Regione Piemonte riconosce il valore inestimabile dei volontari di Protezione Civile, sostenendoli con risorse concrete e strumenti adeguati per continuare il loro prezioso lavoro per la tutela e la sicurezza di tutti noi», hanno dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi.
Gli stanziamenti previsti nella provincia di Cuneo
Associazioni di volontariato | |||
---|---|---|---|
Località | Gruppo | Importo progetto | Contributo regionale |
Ceva | Gruppo civico Protezione civile Ceva | 10.095 | 7.900 |
San Damiano Macra | Squadra Aib e Pc San Damiano Macra e Cartignano | 16.077 | 12.000 |
Grinzane Cavour | Protezione civile Grinzane Cavour | 3.128 | 2.502 |
Saluzzo | Soccorso radio Saluzzo | 10.549 | 8.439 |
Peveragno | Squadra Aib e Pc di Peveragno | 25.000 | 15.000 |
Bagnolo Piemonte | Squadra Aib e Pc di Bagnolo Piemonte | 9.714 | 7.771 |
Dogliani | Associazione Protezione civile di Dogliani | 14.924 | 11.939 |
Bernezzo | Squadra Aib e Pc di Bernezzo, Cervasca, Vignolo | 14.030 | 10.000 |
Cuneo | Croce rossa italiana comitato di Cuneo | 6.985 | 5.588 |
Murello | Volontari Protezione civile Murello | 1.427 | 1.141 |
Castagnito | Protezione civile di Castagnito | 20.000 | 15.000 |
Canale | Associazione di Protezione civile Canale 2000 | 11.260 | 9.008 |
Gruppi comunali o intercomunali | |||
Località | Gruppo | Importo progetto | Contributo regionale |
Roddino | Gruppo comunale di Roddino | 2.467 | 1.973 |
Sommariva del Bosco | Gruppo comunale di Sommariva del Bosco | 8.222 | 6.577 |
Mango | Gruppo comunale di Mango | 12.297 | 9.600 |
Totale contributo regionale provincia di Cuneo | 124.438 |
Gli stanziamenti previsti nella provincia di Asti
Associazioni di volontariato | |||
---|---|---|---|
Località | Gruppo | Importo progetto | Contributo regionale |
Castagnole delle Lanze | Nucleo provinciale Protezione civile Anc Asti | 12.900 | 10.000 |
Castelnuovo Don Bosco | Croce rossa italiana comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia | 7.442 | 5.900 |
Gruppi comunali o intercomunali | |||
Località | Gruppo | Importo progetto | Contributo regionale |
Fontanile | Gruppo comunale di Fontanile | 20.800 | 15.000 |
San Martino Alfieri | Gruppo comunale di San Martino Alfieri | 2.867 | 2.293 |
Incisa Scapaccino | Gruppo comunale di Incisa Scapaccino | 16.715 | 12.000 |
Castel Boglione | Gruppo comunale di Castel Boglione | 9.709 | 7.767 |
Totale contributo regionale provincia di Cuneo | 52.960 |
