
BRA conferma il sindaco uscente, Gianni Fogliano alla guida della coalizione di centrosinistra ottiene il 53,68 dei voti contro il 46,32 del suo avversario Massimo Somaglia alla guida del centrodestra.
Già verso le 23 di sabato sera Fogliato ha celebrato il successo, quando lo spoglio era in fase avanza e il distacco tra i canditati evidente.
Ecco il risultato completo.
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi |
FOGLIATO GIANNI | 7.674 | 53,68 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.468 | 18,12 | 4 |
IMPEGNO PER BRA | 1.656 | 12,16 | 3 |
BRA BENE COMUNE | 1.053 | 7,73 | 1 |
BRA È VIVA | 721 | 5,29 | 1 |
AMBIENTE SOLIDARIETA’ | 548 | 4,02 | 1 |
CIVICAMENTE | 505 | 3,71 | 0 |
BRA LAB | 326 | 2,39 | 0 |
Totale liste coalizione | 7.277 | 53,43 | 10 |
SOMAGLIA MASSIMO | 6.623 | 46,32 | 1 |
POLO CIVICO BRA DOMANI | 2.314 | 16,99 | 2 |
FRATELLI D’ITALIA | 1.427 | 10,48 | 1 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 909 | 6,67 | 1 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 852 | 6,26 | 1 |
SOMAGLIA PER BRA | 751 | 5,51 | 0 |
UNIONE DI CENTRO | 90 | 0,66 | 0 |
Totale listecoalizione | 6.343 | 46,57 | 5 |
