ALBA L’Albese batte il CornelianoRoero per 1-0 nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 ottobre e mantiene la testa del campionato di Eccellenza con 17 punti in otto giornate, appaiata a Pinerolo e Cavour. A decidere il derby giocato a San Cassiano è la rete di Berberi su assist di Bellan al 26’ del primo tempo. Vittorie anche per Benarzole (1-0 sul Fossano) e Cheraschese (2-0 a Saluzzo).
I risultati e la classifica
Eccellenza, girone B
| Risultati della 8ª giornata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | Albese | – | Corneliano Roero | 1-0 | |||||
| 08/10/2014 | Benarzole | – | Fossano | 1-0 | |||||
| 08/10/2014 | Casale | – | Lucento | 1-1 | |||||
| 08/10/2014 | Castellazzo Bormida | – | Tortona Villalvernia | 1-1 | |||||
| 08/10/2014 | Cavour | – | Pinerolo | 0-0 | |||||
| 08/10/2014 | Colline Alfieri Asti | – | Pro Dronero | 1-4 | |||||
| 08/10/2014 | Olmo | – | Valenzana Mado | 2-1 | |||||
| 08/10/2014 | Saluzzo | – | Cheraschese | 0-2 | |||||
| 08/10/2014 | Virtus Mondovì | – | San Giacomo Chieri | 3-2 | |||||
| Classifica | |||||||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Gf | Gs | Dg |
| 1°) | Pinerolo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2°) | Albese | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3°) | Cavour | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 4°) | Benarzole | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 5°) | Pro Dronero | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 6°) | Casale | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 7°) | Cheraschese | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 8°) | Castellazzo Bormida | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 9°) | Olmo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10°) | Tortona Villalvernia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 11°) | Virtus Mondovì | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 12°) | Valenzana Mado | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 |
| 13°) | Fossano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 14°) | Colline Alfieri Asti | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 15°) | Saluzzo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| 16°) | Corneliano Roero | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 17°) | San Giacomo Chieri | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 18°) | Lucento | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| Prossimo turno: 9ª giornata | |||||||||
| 12/10/2014 | Cheraschese | – | Cavour | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Corneliano Roero | – | Colline Alfieri Asti | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Fossano | – | Albese | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Lucento | – | Saluzzo | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Pinerolo | – | Castellazzo Bormida | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Pro Dronero | – | Casale | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | San Giacomo Chieri | – | Benarzole | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Tortona Villalvernia | – | Olmo | 14.30 | |||||
| 12/10/2014 | Valenzana Mado | – | Virtus Mondovì | 14.30 | |||||
Vai alla pagina dei risultati del calcio locale.



