QUARTIERI Ieri ad Alba si sono tenute le elezioni dei comitati di quartiere. Di seguito il quadro completo dei nove quartieri. In tutto hanno votato 2.007 albesi.
| Comitato di quartiere VIVARO | |
|---|---|
| Armando Manassero | 27 |
| Roberto Tibaldi | 21 |
| Gian Mauro Bosticardo | 15 |
| Natale Ciccone | 13 |
| Angelo Conterno | 7 |
| Carlo Topino | 7 |
| Fiorenzo Negro | 6 |
| Giuseppe Barbero | 5 |
| Alberto Bongiovanni | 4 |
| Giuseppina Pironaci | 3 |
| Votanti:108 | |
| Comitato di quartiere MORETTA CORSO LANGHE | |
| Diego Carlo Cattaneo | 24 |
| Maria Grazia Perrone | 21 |
| Paolo Quassolo | 20 |
| Ginetto Pellerino | 18 |
| Roberto Giretti | 15 |
| Giancarlo Borsa | 10 |
| Giovanni Guiducci | 10 |
| Francesco Di Liddo | 8 |
| Maurizio Quassolo | 6 |
| Piero Paolo Rossano | 3 |
| Giuseppe Benotto | 2 |
| Silvano Ariano | 1 |
| Votanti: 139 | |
| Comitato di quartiere PIANA BIGLINI | |
| Biglino Silvio | 37 |
| Souinya Driss | 22 |
| Porro Livio | 21 |
| Stroppiana Giovanni | 14 |
| Giacosa Francesco | 10 |
| Roccia Flavio | 9 |
| Giachino Giuseppe | 7 |
| Castello Carlo | 2 |
| Riso Massimo | 1 |
| Votanti: 124 | |
| Comitato di quartiere PIAVE | |
| Cane Leopoldo | 33 |
| Mascialino Antonia | 29 |
| Gerlotto Elio | 25 |
| Cavallaro Ornella | 18 |
| Scarpa Patrizia | 16 |
| Guarene Poldino | 15 |
| Lora Marilena | 14 |
| Robaldo Marco | 13 |
| Fiori Gianfranco | 11 |
| Barchetta Daniela | 10 |
| Palumbo Nicola | 8 |
| Vivalda Emanuela | 8 |
| Cannatella Giuseppina | 3 |
| Giaccardi Franco | 3 |
| Pascale Giuseppe | 1 |
| Cravero Massimo | 0 |
| Votanti: 207 | |
| Comitato di quartiere MORETTA DUE | |
| Tarasco Giuseppe Roberto (detto Massimo) | 36 |
| Clemente Agostino | 29 |
| Boretto Lorenzo | 21 |
| Giordano Gian Franco | 20 |
| Marengo Tiziana | 20 |
| Casetta Marco | 16 |
| Drocco Roberto | 13 |
| Marcarino Marco | 12 |
| Sandri Luigi | 9 |
| Poggi Roberto | 6 |
| Raballo Mauro | 5 |
| Santilli Patrizio | 3 |
| Votanti: 195 | |
| Comitato di quartiere MUSSOTTO | |
| Lano Giovanni | 45 |
| Alessandria Elena | 32 |
| Rivetti Roberto | 31 |
| Dalmasso Augusto | 30 |
| Cavallotto Dario | 28 |
| Cavagnero Stefano | 25 |
| Caruso Domenico | 24 |
| Rabellino Luigi | 21 |
| Neso Mauro | 21 |
| Truffa Maria Rosa | 19 |
| Taricco Sergio | 17 |
| Procaccio Davide | 17 |
| Molino Flavio | 15 |
| Vaschetto Laura | 15 |
| Sampò Giuseppe | 13 |
| Chiesa Francesca | 10 |
| Grasso Fabrizio | 9 |
| Carmino Rosalba | 5 |
| Votanti: 378 | |
| Comitato di quartiere SAN CASSIANO | |
| Porro Andrea | 64 |
| Martini Angela | 52 |
| Genta Alessandro | 45 |
| Cassinelli Gianfranco | 39 |
| Rolfo Roberto | 30 |
| Pecchenino Fabrizio | 28 |
| Sporzon Maria Gabriella | 25 |
| Truzzi Luca | 25 |
| Scaglia Pierluigi | 21 |
| Neri Domenico | 12 |
| Piazza Angelo | 11 |
| Votanti: 354 | |
| Comitato di quartiere CENTRO STORICO | |
| Cammarata Attilio | 88 |
| Morando Enrica | 72 |
| Binello Renzo | 70 |
| Balocco Ezio | 52 |
| Cirio Valentina | 42 |
| Rolando Silvio | 30 |
| Soave Mauro | 20 |
| Lampugnani Massimo | 16 |
| Migliaccio Giuseppina | 7 |
| Giordano Loredana | 6 |
| Romano Adele | 6 |
| Del Barba Franco | 3 |
| Ghisi Filippo | 3 |
| Marello Matteo | 3 |
| Rossi Roberta | 3 |
| Modica Simone | 1 |
| Votanti: 423 | |
| Comitato di quartiere SCAPARONI | |
| Brandino Bruno | 17 |
| Porro Aldo | 16 |
| Bauduino Andrea | 12 |
| Viberti Ada | 12 |
| Magliano Chiara | 6 |
| Magliano Luigi | 6 |
| Magliano Sebastiano | 6 |
| Foderaro Norina | 4 |
| Votanti: 79 | |
