
ALBA Il primo dato che arriva dalle elezioni 2019 è l’affluenza. Sia ad Alba che a Bra il numero di votanti è sceso, rispetto alle stesse elezioni di cinque anni fa, come si vede nelle tabelle qui sotto.
Con i dati finali in tutti i comuni di Langhe e Roero con una sola lista in corsa è stato superato il 50 per cento dei votanti, ma per proclamare i sindaci occorre verificare che la lista abbia ottenuto almeno il 50 per cento dei voti espressi. Meno della metà degli elettori si è presentato alle urne di Paroldo, Montezemolo e Perlo, paesi in cui, però, ci sono più liste e il discorso quorum non si applica.
Nel Cuneese, invece, il Comune di Rossana non avrà un sindaco ma un commissario prefettizio: ha votato soltanto il 48,59 % in presenza di una sola lista.
Ecco i dati per le EUROPEE ad Alba e Bra
ALBA | ORE 12.00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 |
---|---|---|---|
2019 | 24,60 | 59,99 | 73,77 |
2014 | 23,58 | 58,57 | 76,55 |
BRA | ORE 12.00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 |
2019 | 23,63 | 57,35 | 71,85 |
2014 | 21,48 | 54,66 | 73,48 |
I dati delle REGIONALI ad Alba e Bra
ALBA | ORE 12.00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 |
---|---|---|---|
2019 | 24,19 | 58,95 | 72,46 |
2014 | 23,37 | 57,53 | 75,70 |
BRA | ORE 12.00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 |
2019 | 23,25 | 56,46 | 70,67 |
2014 | 21,33 | 54,13 | 72,76 |
I dati delle COMUNALI ad Alba e Bra
ALBA | ORE 12.00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 |
---|---|---|---|
2019 | 23,95 | 58,54 | 72,05 |
2014 | 23,16 | 57,16 | 75,25 |
BRA | ORE 12.00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 |
2019 | 23,06 | 56,05 | 70,31 |
2014 | 21,14 | 53,89 | 72,51 |
