
SOTTO LE TORRI Sul sito del Comune di Alba all’indirizzo https://www.comune.alba.cn.it/it/news/graduatoria-del-bando-di-concessione-dei-contributi-alle-imprese-del-territorio-del-distretto-diffuso-del-commercio-alba-bra?type=1 è disponibile la graduatoria degli ammessi ai contributi del bando a sostegno del commercio di prossimità con apporti alle imprese del territorio del Distretto diffuso del Commercio Alba-Bra. Sono stati finanziati 73 progetti presentati da altrettante attività commerciali presenti nei comuni aderenti al progetto.
«Dopo la consegna dei portabici personalizzati agli 81 comuni aderenti, continuano a concretizzarsi le iniziative nate grazie al Distretto diffuso del Commercio Alba-Bra – dichiarano il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore al commercio Lorenzo Barbero – Il progetto mira alla crescita corale del commercio sul territorio dei comuni aderenti, con iniziative atte a migliorare l’ambiente urbano, la competitività dei negozi accanto alla prospettiva di incremento occupazionale. Intanto, per il lavoro che si sta facendo ringraziamo il dirigente della Ripartizione Urbanistica e Territorio Gianluca Giachetti, la responsabile dell’ufficio commercio Marta Lucco Castello e il manager del Distretto diffuso del commercio Alba-Bra Marco Scuderi».
Nato nell’autunno scorso grazie al sostegno della Regione Piemonte, il Distretto diffuso del Commercio Alba-Bra è un importante progetto condiviso da una base territoriale vasta atto a valorizzare il commercio locale e a supportare con progetti concreti le attività del settore. Include 81 comuni dell’area albese, braidese e doglianese. Comuni capofila Alba e Bra, con l’Associazione Commercianti Albesi e l’Ascom di Bra.
Ordine | Protocollo | Ragione sociale | Punteggio complessivo | Contributo ammesso € | Contributo cumulato |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29541 | Farmacia Baldissero del dott. Cavallero Giuseppe | 39 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
2 | 29657 | Farmacia Alta Langa snc | 37 | 3.315,00 € | 8.315,00 € |
3 | 29637 | Farmacia di Castiglione Falletto snc | 34 | 4.077,57 € | 12.392,57 € |
4 | 28293 | Sirio Giampiero | 33 | 5.000,00 € | 17.392,57 € |
5 | 29473 | Farmacia Ciravegna dott.ssa Annalisa | 33 | 5.000,00 € | 22.392,57 € |
6 | 33833 | I love Langhe snc di Iannace Antonella & C | 32 | 5.000,00 € | 27.392,57 € |
7 | 29479 | Bosio Paolo | 31 | 1.647,00 € | 29.039,57 € |
8 | 29595 | Fasrmacia Ospedale SS Crocifisso Dott.ssa Manzone Giovanna | 31 | 4.860,00 € | 33.899,57 € |
9 | 28372 | Farmacia San Rocco dei fratelli dottori Busso snc | 29 | 5.000,00 € | 38.899,57 € |
10 | 29179 | Ca’ d’Antan snc di borello Arianna e bosca Anita | 29 | 2.941,37 € | 41.840,94 € |
11 | 29195 | Fashion acconciature di Audrito Alessia | 29 | 2.297,50 € | 44.138,44 € |
12 | 31051 | Rocca Rostia snc di Stippi Sergio e Carla | 29 | 5.000,00 € | 49.138,44 € |
13 | 29290 | Good Luck di Di Monte Angela | 28 | 1.641,00 € | 50.779,62 € |
14 | 29453 | Farmacia Bernardi sas | 28 | 2.357,00 € | 53.136,62 € |
15 | 29530 | N’duma di Sara Borsa | 28 | 1.982,00 € | 55.118,62 € |
16 | 31304 | Vignola Domenico | 28 | 4.075,00 € | 59.193,62 € |
17 | 28924 | Balocco Roberto | 27 | 1.525,00 € | 60.718,62 € |
18 | 29254 | Farmacia Ceresole d’Alba di Papurello dott. Stefano e C snc | 27 | 2.157,48 € | 62.876,10 € |
19 | 29289 | Farmacia Cravero – Osella snc | 26 | 2.187,00 € | 65.062,10 € |
20 | 29449 | Lovelanghe Tour srl | 26 | 4.170,00 € | 69.233,10 € |
21 | 29634 | Borgna Claudio & C snc | 26 | 1.920,00 € | 71.153,10 € |
22 | 31585 | Chiavazza Daniela Giovanna | 26 | 5.000,00 € | 76.153,10 € |
23 | 35130 | Caglio Edoardo | 26 | 5.000,00 € | 81.153,10 € |
24 | 29269 | IM.COM. SAS di Fiora Silvana e C. | 25 | 1.900,00 € | 83.053,10 € |
25 | 29502 | Osteria dei Babi di Enrico Paola | 25 | 3.733,00 € | 86.786,10 € |
26 | 31594 | Germano Giulia | 25 | 5.000,00 € | 91.786,10 € |
27 | 34803 | Albarello Stefania | 25 | 5.000,00 € | 96.786,10 € |
28 | 35085 | Martins Zaparoli Atilio Manoel | 25 | 3.692,05 € | 100.478,10 € |
29 | 28216 | Revello Cristina | 24 | 5.000,00 € | 105.478,10 € |
30 | 29183 | Pizzeria Il Cigno srl | 24 | 5.000,00 € | 110.478,15 € |
31 | 29622 | Trattoria Risorgimento di Colonna Gioele e C snc | 24 | 5.000,00 € | 115.478,15 € |
32 | 29644 | Farmacia Piobesi di Di Stasi Micaela | 24 | 3.620,00 € | 119.098,15 € |
33 | 30021 | Szyslak snc di Cipriani Federico e Vertucci Ivan | 24 | 2.346,29 € | 121.444,44 € |
34 | 26681 | Tabaccheria Mosso di Berbotto Cinzia | 23 | 3.310,00 € | 124.754,44 € |
35 | 27736 | Teosinte snc | 23 | 4.825,00 € | 129.579,44 € |
36 | 29416 | Bistrot Boutique srl | 23 | 4.125,00 € | 133.704,44 € |
37 | 29442 | Acconciature Rita di Arnulfo Rita | 23 | 3.055,00 € | 136.759,44 € |
38 | 29588 | Barberis Romano | 23 | 2.457,50 € | 139.216,94 € |
39 | 29617 | Cibus in Fabula di Sicco Marco | 23 | 2.620,00 € | 141.936,94 € |
40 | 29861 | Art Cafè di Iannone Aniello | 23 | 2.435,00 € | 144.271,94 € |
41 | 35059 | Locanda Italia di Anselma Maria Grazia | 23 | 1.618,82 € | 145.890,76 € |
42 | 28326 | AEV di Andrea Viberti | 22 | 1.917,50 € | 147.808,26 € |
43 | 29095 | Cantina dei Cacciatori snc di Forno Fabrizio e C | 22 | 4.472,70 € | 152.280,96 € |
44 | 29375 | M2 Infoservice srl | 22 | 2.700,00 € | 154.980,96 € |
45 | 29792 | Sorelle Canobbio snc di Canobbio Paola, Claudia e Barbara | 22 | 4.835,00 € | 159.815,96 € |
46 | 29446 | Tavella Francesca | 22 | 1.625,00 € | 161.440,96 € |
47 | 29662 | CM Orologi snc | 22 | 1.973,73 € | 163.414,69 € |
48 | 30085 | Gufo Bar di Sacco Martina | 22 | 5.000,00 € | 168.414,69 € |
49 | 31127 | Cascina Ricca di Lombardo Massimiliano | 22 | 2.175,00 € | 170.589,69 € |
50 | 35052 | C’era una volta di Boero Rosanna | 22 | 1.650,00 € | 172.239,69 € |
51 | 33560 | Osteria La Pimpinella di Fissore Silvia | 22 | 2.134,31 € | 174.374,00 € |
52 | 28682 | Schellino Mauro | 21 | 3.685,50 € | 178.059,50 € |
53 | 28808 | Trattoria in Piazza snc di Gibellino Emanuela e Miscali Gian Piero | 21 | 2.180,00 € | 180.239,50 € |
54 | 28928 | Merceria Tina di Bertolusso Massimo | 21 | 2.845,00 € | 183.084,50 € |
55 | 28932 | Girasole Caffè snc di Olivero Monica e Vergnano Margherita | 21 | 4.983,50 € | 188.068,00 € |
56 | 29180 | Ristopizza Nuovi Sapori snc di Luca Cane & C | 21 | 4.750,00 € | 192.818,00 € |
57 | 29181 | I love Grasso snc di Davide e Luca Grasso | 21 | 4.579,00 € | 197.397,00 € |
58 | 29267 | New Dream di Mascaro Vincenzina | 21 | 2.320,00 € | 199.717,00 € |
59 | 29366 | Fuocofarina srl | 21 | 5.000,00 € | 204.717,00 € |
60 | 29391 | BMC Service srls con socio unico | 21 | 5.000,00 € | 209.717,00 € |
61 | 29535 | Bar Trattoria del Bivio di Promio Selia | 21 | 2.790,00 € | 212.507,00 € |
62 | 29593 | Rosso Valeria | 21 | 5.000,00 € | 217.507,00 € |
63 | 29628 | Cartoleria Penna a Sfera | 21 | 4.926,92 € | 222.433,92 € |
64 | 33823 | Caffè ‘l Crotin di Ornato Cristina | 21 | 3.158,61 € | 225.592,53 € |
65 | 32389 | OM Caffè di Chiecchio Simone | 20 | 2.517,50 € | 228.110,03 € |
66 | 31091 | Gusto Madre snc di Fabio Ciriaci & C. | 20 | 5.000,00 € | 233.110,03 € |
67 | 29625 | Koru – Arte e Natura di Paola Cagnazzo | 20 | 2.250,00 € | 235.360,03 € |
68 | 31520 | Fissore Loredana, Alberto e C snc | 20 | 1.500,41 € | 236.860,44 € |
69 | 28370 | Pasticceria Curletti snc di Curletti Michele e Marina | 20 | 5.000,00 € | 241.860,44 € |
70 | 29504 | Citabiunda srl | 20 | 2.165,00 € | 244.025,44 € |
71 | 33128 | Il Capriccio di Merlo Roberto e Fauzia Clara snc | 20 | 2.040,00 € | 246.065,44 € |
72 | 29226 | Grasso Enzo | 20 | 1.655,00 € | 247.720,44 € |
73 | 28479 | La Scaletta di Tarable Vincenzo & C snc | 20 | 2.279,56 € | 250.000,00 € |
27753 | Giacone Roberto | 19 | 251.510,00 € | ||
28256 | L’amico fiore di Gonella Alessandra | 19 | 253.085,00 € | ||
28283 | Cortese Ornella | 19 | 257.235,00 € | ||
28543 | Asteggiano Christian | 19 | 261.328,42 € | ||
29396 | Essepi di Scavino Bruno e C sas | 19 | 263.078,42 € | ||
29511 | G2 Sport srl | 19 | 268.078,14 € | ||
32144 | Il Pomodoro sas di Cane Luciano & C | 19 | 273.078,14 € | ||
32379 | Trattoria del Mulino di Porro Piera | 19 | 276.533,14 € | ||
34836 | Osteria i Rebbi di Bianco Elena e Arione Valerio snc | 19 | 279.528,14 € | ||
35127 | Blascovich Marta | 19 | 282.028,14 € | ||
28809 | Stoffe di casa di Cantamessa Elena | 19 | 283.818,73 € | ||
28930 | Nostra Manera snc di Davide Manera e Federica Magliano | 18 | 288.508,73 € | ||
29531 | Alla corte degli Alfieri snc di Stefano Paganini & Sabrina Giada Pavesio | 18 | 292.355,23 € | ||
29663 | Casarico sas di Bruno Francesca & C | 18 | 297.355,23 € | ||
31210 | Risotrante Pizzeria Ajò da Lorenzo di Fara Lorenzo | 18 | 300.363,23 € | ||
31274 | Paruzzo Marisa | 18 | 302.064,05 € | ||
32987 | Fratelli Bosco Giovanni e Giorgio snc | 18 | 303.614,05 € | ||
34970 | Gonella snc di Gonella Luigi & C | 18 | 307.474,05 € | ||
34940 | Roerino sas | 18 | 311.522,41 € | ||
29615 | MANI snc | 18 | 316.522,41 € | ||
29039 | ABIS ingranaggi di Alessandria Bruno & C snc | 17 | 321.122,41 € | ||
29418 | Caffè Teatro sas di Veglio Mirella & C | 17 | 325.110,41 € | ||
29486 | Dal 1916 Cicli Gagliardini | 17 | 327.975,91 € | ||
29872 | Molino Rosso snc di Binello Pier Luigi e C | 17 | 332.975,91 € | ||
30558 | Destefanis Riccardo | 17 | 336.715,91 € | ||
33569 | New World Technology di Roggia Fabrizio | 17 | 338.968,91 € | ||
34000 | Trattoria Ristorante Bar Cascina della Riva di Sola Walter & C snc | 17 | 342.265,91 € | ||
28822 | Chiesa Franco officina meccanica | 16 | 344.615,91 € | ||
28925 | MA.GI.A. di Baldovino Marinella | 16 | 346.151,91 € | ||
29110 | Il chiodo fisso snc | 16 | 347.826,91 € | ||
30045 | Voglia di Vino di Stocchetti Daniela | 16 | 351.876,91 € | ||
31680 | Perseu Sergio | 16 | 353.866,91 € | ||
33519 | Momenti Gourmet sas di Magna Stefano & C | 16 | 355.366,91 € | ||
34642 | Emporio del Colore sas | 16 | 360.366,91 € | ||
28932 | Bergamo Aldo | 16 | 361.866,91 € | ||
34584 | Chiarla Giovanni di Chiarla Pier Franco e C snc | 16 | 364.759,62 € | ||
28664 | Bar Le Vele snc | 16 | 366.849,62 € | ||
28158 | Colorificio Abellonio srl | 15 | 371.849,62 € | ||
29441 | Alba porte sas di Musso Franco & C | 15 | 375.185,52 € | ||
29505 | Ristorante Belavista di Bignante Matteo & C snc | 15 | 379.385,52 € | ||
Caruso F.lli snc di Caruso Girolamo e C | 15 | 380.960,52 € | |||
27406 | I frutti della mia Langa “Dellaferrera” di Anselmino Paolo & C snc | 14 | 383.435,52 € | ||
28345 | Gallo Cesare | 14 | 386.010,52 € | ||
29794 | MIM Masoero – Icardi Mobili snc di Icardi Davide & C | 14 | 390.150,52 € | ||
29858 | Gruppo FM costruzione e servizi srl | 14 | 393.400,52 € | ||
29078 | Gastronomia Urbana srl | 13 | 396.180,52 € | ||
28160 | Icardi Giorgio | 12 | 397.730,52 € | ||
29591 | GM snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco | 12 | 399.370,52 € | ||
34822 | Az. Agr. Ca’ d’Michel di Chiarle Valter | non ammesso | |||
28282 | Grande Cinzia | non ammesso | |||
31062 | Realiste di Brero Stefania | non ammesso | |||
29645 | Ballocco Giulia | non ammesso | |||
35113 | Sodabi di Travaglio Sara sas | non ammesso | |||
29514 | Arco srl | non ammesso | |||
29219 | F.lli Giacosa snc | non ammesso | |||
29532 | La Via del Sale di Arnulfo Davide | non ammesso | |||
29546 | Fiori d’arancio di Careglio Guglielmina | non ammesso |
