TORINO Sono 139 i nuovi casi di guarigione dal coronavirus in Piemonte, comunicati oggi dall’Unità di crisi regionale, mentre i decessi sono 8, di cui nessuno, al momento, relativo a oggi.
Il numero complessivo delle vittime sale a 4.026, quello dei guariti a 22.894, mentre atri 1.826 pazienti sono considerati in via di guarigione.
I nuovi contagi sono 41, di cui 27 in persone asintomatiche. Dei 41: nelle Rsa 17, da screening 14. I ricoverati in terapia intensiva sono 25 (-3 rispetto a ieri), negli altri reparti 448 (-24). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.912.
I tamponi diagnostici finora processati sono 377.165, di cui 207.334 risultati negativi.
| SITUAZIONE PROVINCIALE (e differenza rispetto a ieri) | |||
|---|---|---|---|
| Provincia | Positivi | Deceduti | Guariti |
| Alessandria | 4.034 (+15) | 663 (+0) | 2.598 (+19) |
| Asti | 1.867 (+1) | 250 (+0) | 1.310 (+18) |
| Biella | 1.042 (+0) | 208 (+0) | 802 (+0) |
| Cuneo | 2.834 (+4) | 392 (+1) | 2.192 (+16) |
| Novara | 2.749 (+1) | 350 (+5) | 2.019 (+8) |
| Torino | 15.820 (+17) | 1.776 (+4) | 11.945 (+76) |
| Vercelli | 1.315 (-+1) | 217 (+0) | 958 (+0) |
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.118 (+1) | 132 (+1) | 919 (+2) |
| Extraregione | 260 (+0) | 38 (-+3) | 151 (+0) |
| Non disponibile | 92 (+3) | (+0) | (+0) |
