Ultime notizie

Meteo: fine del gelo, ma ancora maltempo e instabilità presenti

Meteo: week-end e inizio settimana con neve e gelo 1

L’ondata di gelo da oggi terminerà con temperature in netto rialzo a tutte le quote per l’arrivo di correnti più miti oceaniche. Tuttavia un’estesa area di bassa pressione su Atlantico centrale ed Europa, manterrà condizioni di instabilità con diversi passaggi perturbati.

Al Nord-Ovest avremo questa situazione

Oggi, venerdì 2 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto con nevicate fino in pianura al mattino che tenderanno a esaurirsi nel corso della giornata. Miglioramento con schiarite temporanee nel pomeriggio e nella serata. Possibile pioggia gelata in Liguria e sulle pianure più orientali. Temperature massime in rialzo e comprese tra 0 e 4°C. Venti assenti o deboli in pianura, fino a forti in Liguria centrale da Nord ma con tendenza a diminuzione di intensità dal pomeriggio. Rinforzi da Ovest su creste alpine occidentali.

Sabato 3  marzo

Cielo che si coprirà nuovamente dalla nottata, con precipitazioni diffuse , nevose fino a bassa quota ancora sul Cuneese nella mattinata. Miglioramento a partire dal pomeriggio e da Ovest. Temperature ancora in lieve rialzo con minime ancora sui -2/-3 °C in pianura, sopra lo zero sulle coste liguri, massime tra 1 e 5 °C. Venti assento o deboli in pianura, fino a moderati settentrionali su Liguria centrale.

Domenica 4 marzo

Cielo inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità durante la giornata. Prime deboli precipitazioni su alto Piemonte e Liguria , con nevicate oltre i 1.200 m. Temperature minime stazionarie in Piemonte e Valle d’Aosta, in aumento in Liguria. Le massime invece in aumento ovunque. Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile.

Da lunedì 5 marzo.

Ancora precipitazioni diffuse nella giornata di Lunedì, nevose fino ai 1.000 m , e localmente più in basso nel cuneese. Migliora martedì, ma sempre in un contesto di temporaneità, per cui ci aspettiamo ancora altri passaggi perturbati nel corso della settimana.

La 7ª Giornata della meteorologia sul tema “Siccità ed alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia” si terrà a Busca il 10 marzo 2018.

Previsioni locali per Alba: www.datameteo.com/meteo/meteo_Alba

Previsioni per il Nord-Ovest: www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte

 

Alcuni valori di temperature minime e massime più bassi registrati tra il 25 febbraio e il 1° marzo

Località Quota (m s.l.m.) Massima più bassa (°C) Giorno Minima più bassa (°C) Giorno
ALBA TANARO 172 0.3 26/02/2018 -8.6 28/02/2018
CAPANNA MARGHERITA 4560 -32.2 26/02/2018 -36 26/02/2018
PAESANA 1265 -7.9 27/02/2018 -14.7 28/02/2018
BARDONECCHIA PRANUDIN 2045 -10.8 28/02/2018 -21.7 27/02/2018
SESTRIERE 2020 -13.1 28/02/2018 -21.8 27/02/2018
ACCEGLIO 1610 -7.5 28/02/2018 -17.4 28/02/2018
CASTELMAGNO 1755 -7.8 28/02/2018 -18.1 27/02/2018
OROPA 1186 -7.4 28/02/2018 -15.7 27/02/2018
ARGENTERA 1680 -9.4 28/02/2018 -21.3 28/02/2018
DIGA DEL CHIOTAS 2020 -12.5 28/02/2018 -20.7 27/02/2018
COLLE LOMBARDA 2305 -9.5 26/02/2018 -22.7 27/02/2018
COLLE DELL’AGNELLO 2685 -10 27/02/2018 -25.2 27/02/2018
SETTEPANI 1375 -11.6 27/02/2018 -15.1 27/02/2018
NOVARA 151 1.1 27/02/2018 -5.8 28/02/2018
SALUZZO 535 -1.8 28/02/2018 -8.6 28/02/2018
SAVIGLIANO Datameteo 310 -2.6 28/02/2018 -10.3 28/02/2018
BUSCA Datameteo 493 -2.1 28/02/2018 -11.0 28/02/2018
TORINO GIARDINI REALI 239 0.3 28/02/2018 -6.3 28/02/2018
DRONERO 575 -2.1 28/02/2018 -10.5 28/02/2018
PRALORMO 295 0.9 28/02/2018 -11.9 28/02/2018
VERCELLI 132 1.5 28/02/2018 -7.7 28/02/2018
ALESSANDRIA LOBBI 90 -1.8 01/03/2018 -7.5 28/02/2018
BOVES 575 -1.4 27/02/2018 -14.1 28/02/2018
CAIRO MONTENOTTE 388 -1.7 01/03/2018 -10.1 27/02/2018
CUNEO CASCINA VECCHIA 575 -0.4 28/02/2018 -10.7 28/02/2018
DEMONTE 765 -1.1 01/03/2018 -17.2 28/02/2018
Banner Gazzetta d'Alba