Ultime notizie

Strade chiuse e divieti di sosta ad Alba per il passaggio del Tour de France

I paesi sono pronti ad abbracciare il Tour de France con numerose iniziative

CICLISMO In occasione del passaggio ad Alba, lunedì 1° luglio, della tappa Piacenza-Torino del Tour de France,  le strade interessate dalla corsa saranno chiuse dalle 12.25 alle 16.13 o, comunque, fino al passaggio dell’automezzo “Fine gara ciclistica”.

Il passaggio ad Alba è previsto tra le 15.25 e le 15.49 mentre la carovana pubblicitaria transiterà alle 13.50. È quindi istituito il divieto di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta lungo il seguente percorso:

  • località Altavilla 
  • viale Cherasca
  • piazza Monsignor Grassi
  • corso Michele Coppino
  • via Don Alberione
  • piazza Michele Ferrero
  • corso Italia
  • corso F.lli Bandiera
  • corso Giacomo Matteotti
  • viale Torino
  • corso Canale fino al civico 119 (confine comunale con Guarene)

Strade chiuse e divieti di sosta ad Alba per il passaggio del Tour de France

Tangenziale sempre aperta e percorribile

La tangenziale rimarrà completamente percorribile tutto il giorno, garantendo gli spostamenti attraverso la città. L’Amministrazione attiverà inoltre il Centro operativo comunale, previsto per i grandi eventi e le emergenze, per coordinare tutte le realtà coinvolte, in particolare i componenti della Protezione civile, e garantire la massima sicurezza.

Intanto, in attesa del passaggio della terza e più lunga tappa del tour, le strade del circuito cittadino si tingono di giallo con striscioni e installazioni, mentre in piazza Michele Ferrero ogni sera andranno in scena giochi di luce.

Questi gli orari indicativi della corsa: le strade verranno chiuse tre ore prima dell’orario previsto per i passaggio dei ciclisti.

Località Chilometri all’arrivo Chiusura strada Orario carovana Orario ciclisti
Partenza da PIACENZA 230,8 08:15 09:15 11:15
Pavia 211,7 09:02 10:04 12:02
Voghera 180,1 09:46 10:53 12:46
Tortona 163,7 10:09 11:18 13:09
Alessandria 136,4 10:47 12:00 13:47
Nizza Monferrato 109 11:25 12:42 14:25
Calamandarana 103,8 11:32 12:50 14:32
Canelli 99,3 11:38 12:57 14:38
Santo Stefano Belbo 94,1 11:46 13:05 14:46
Boglietto 88,3 11:54 13:14 14:54
Castagnole della Lanze 83,4 12:01 13:22 15:01
Neive 79,9 12:06 13:27 15:06
Barbaresco 75,7 12:11 13:34 15:11
Traguardo salita Barbaresco 74,6 12:13 13:35 15:13
Tre Stelle 71,6 12:17 13:40 15:17
Alba 65,4 12:25 13:49 15:26
Mussotto 61,6 12:31 13:55 15:31
Racca di Guarene 58,8 12:35 14:00 15:35
Piobesi 57,9 12:36 14:01 15:36
Sommariva Perno 49,5 12:48 14:14 15:48
Traguardo salita Sommarvia Perno 49,3 12:48 14:14 15:48
Ceresole d’Alba 39,8 13:01 14:29 16:01
Due Province 33,5 13:10 14:38 16:10
Carmagnola 30,6 13:14 14:43 16:14
Carignano 22,9 13:25 14:55 16:25
Vinovo 14,6 13:37 15:07 16:37
Stupinigi 8,6 13:45 15:17 16:45
Arrivo a TORINO 0 13:57 15:30 16:57
Banner Gazzetta d'Alba